In questa Sezione pubblico e commento le nuove acquisizioni della “Collezione”, siano esse libri o riviste, ma anche poster, quadri, magliette di atleti, scarpe, numeri di gara, medaglie, francobolli, ecc., materiale che già ora è presente nelle due sale di esposizione (circa 150 metri quadrati, forse qualcosa di più che di meno), situate nell’edificio in via Monsignor Giacomo Tavernini, 35, a Navazzo, località nel Comune di Gargnano, sul lago di Garda. La “Collezione” presenta due nuclei essenziali: i Giochi Olimpici e l’atletica, ma non rifiuta certo anche altri sport, in particolare alcuni che mi hanno sempre entusiasmato, come rugby, ciclismo, tennis, pallacanestro; non manca neppure il calcio.
Una spiegazione è dovuta. Qualcuno mi ha fatto notare che, talvolta, parlo di libri che non sono novità. Certo. Il motivo è che presento e commento solo i libri che ho davvero letto. Questo vale per le opere, diciamo così “di lettura”. È ovvio che una pubblicazione statistica non la leggo cifra per cifra, ma anche in questi casi sfoglio, conosco i contenuti, cerco di fissarli nella memoria, e questo può sempre tornare utile, soprattutto in caso di ricerca saper dove trovare quello che serve fa risparmiare un sacco di tempo.
Il prossimo passo determinante sarebbe quello di porre mano ad un catalogo dell’esistente. Me lo ripetono in tanti, come se non lo sapessi da solo, ma dire agli altri quello che dovrebbero fare, e farlo realmente, beh, ce ne corre. Chissà che prima o poi non riesca anche ad iniziarlo. Quanto a finirlo, quien sabe?, dovrebbe darmi un aiuto determinante il buon Dio. Ma non gli ho ancora chiesto se è d’accordo.
Un ringraziamento che sgorga dal cuore: a tutti quelli che mi hanno dato e continuano a darmi pezzi per la “Collezione”. Quando l’occhio corre sulle pareti e sugli scaffali mi sovvengono nomi, facce, amicizie, affetti, taluni perduti. Sappiate che quello che avete dato a questo angolino della memoria non andrà invece perduto.
![]() |
Athlérama 2014
![]() |
SPORT | Atletica leggera |
AUTORE | Patricia Doilin, responsabile dell'Ufficio Statistiche della Fédération Française d'Athlétisme, coadiuvata da un gruppo di statistici | |
EDITORE | Fédération Française d'Athlétisme www.athle.fr | |
CONTENUTO | Ricco Annuario, uno dei migliori in circolazione, con una lunghissima tradizione, che speriamo continui...Apprezzo anche la consuetudine di far coincidere l'anno indicato in copertina con il contenuto: 2014 significa i risultati della stagione atletica di quell'anno. Per la mia inclinazione ormai più storica (parolone) che compilatoria, apprezzo sempre molto il capitolo che chiamano "Rétro", con la prospettiva rivolta al passato. In questa edizione, si parla degli anni 1914 e 1964. La copertina non poteva che essere dedicato a Renaud Lavillenie, cui è dedicato all'interno uno studio comparativo con la carriera di Sergey Bubka, compilato dallo statistico Patrice Bertignon. | |
UNA FRASE | ||
ACQUISIZIONE | Omaggio della Fédération Française d'Athlétisme | |
ANNOTAZIONI | In "Collezione" un apprezzabile numero di annate di Athlérama, a partire dagli Anni '70. |
L'Athlétisme Africain 2016, African Athletics 2016
Zlaté Hroty (in italiano Punte dorate)
The Progression of the American National Record, Men (1877 - 1998), Women (1890 - 1998)
Asian Athletics, Statistics Handbook 2015
![]() |
SPORT | Atletica leggera |
AUTORE | GGU Saman Kumara Gunawardana, professore di Educazione Fisica all'Università di Kelaniya, Sri Lanka | |
EDITORE | Asia Athletics Association www.asianathletics.org, in occasione dei 21st Asian Athletics Championships in Wuhan (PR of China) nel 2015 | |
CONTENUTO | Breve storia dei Campionati Asiatici, con tutte le varie tabelle connesse, poi i risultati delle finali di tutti i Campionati da 1973 al 2013. Un inserto di foto a colori , su cui spicca un madornale errore in una didascalia: l'atleta indiana Seema Antil viene indicate come medaglia d'oro nel lancio del disco ai Campionati del mondo U20 a Santiago del Cile nel 2000...mentre fu squalificata....A riprova di quanto interessi il doping alle strutture ufficiali! Segue una Top Lists compilata sui risultati 1973 - 2013, records dei Campionati, progression degli stessi records, medagliati asiatici in tutte le grandi competizioni internazionali e poi tutta una serie di risultati e primati di manifestazioni asiatiche. La speranza è che tutto sia preciso e verificato.... | |
UNA FRASE | ||
ACQUISIZIONE | Omaggio dell'autore | |
ANNOTAZIONI |